INDICATORI ATTIVITA' ISTITUZIONALE (al 31.12.2007)
| servizio erogato | |
|---|---|
| linee esercitate | n. 91 |
| servizio prodotto | km 7.621.565 |
| servizio offerto | posti/km 561.040.000 |
| passeggeri trasportati | n. 9.010.539 |
| parco autobus | |
|---|---|
| autobus urbani | n. 81 |
| autobus extraurbani | n. 106 |
| autobus da noleggio | n. 17 |
| autobus in uso a terzi | n. 30 |
|
totale |
n. 234 |
| personale | |
|---|---|
| dirigenti | n. 2 |
| responsabili di funzione | n. 8 |
| impiegati | n. 15 |
| conducenti | n. 216 |
| tecnici di movimento | n. 8 |
| tecnici manutenzione ed operai | n. 27 |
| personale di contatto e verifica | n. 38 |
| ausiliari di direzione | n. 3 |
|
totale |
n. 317 |